Ofrecemos «circuitos y planes» a casi cualquier destino en el mundo. Llena el formulario al final de esta página para recibir nuestra llamada. Es importante toda la información solicitada para recibir la mayor cantidad de posibilidades y ofertas de precios.

Haz clic en los nombres de los viajes en la tabla para ver el itinerario detallado de cada viaje de los más solicitados. Desliza con el dedo en el celular de derecha a izquierda o en tu computadora moviendo la barra para deslizar en la parte inferior para ver el resumen sin tener que salir de esta página. Nuestros paquetes más solicitados. Tenemos más de 1000 circuitos por todo el mundo entre todos los turbo operadores que podemos ofrecer. Llena el formulario que se encuentra luego de la tabla y habla con nosotros para asesorarte.
Si eres extranjeros y quieres vivir en o invertir en Colombia estamos enfocados en asesorar a interesados en Medellín o el Oriente antioqueño mediante un tour de exploración y obtener su visa por medio de la inversión en inmuebles.
Redes Sociales:
www.facebook.com/guiasdeviajes
@guiasdeviajes
www.youtube.com/guiasdeviajes
PAG. | NOMBRE_DEL_ITINERARIO_DE_VIAJE | DÍAS | COMIDA | TEMP.ALTA | DOBLE | SINGLE | TRIPLE | TEMP.BAJA | DOBLE | SINGLE | TRIPLE | SALIDA_ORIGEN | LLEGADA | TERMINA | Nts | INICIO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CODIGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Madrid, Paris y Paisaje Italiano | 15 | 2 | 08ABR/28OCT | $1.660,00 | $2.110,00 | PREGUNTAR | 04NOV/31MAR | $1.570,00 | $2.020,00 | PREGUNTAR | Sábado | Domingo | Sábado | 3 | Madrid | (1)Burdeos | (3)Paris | (1)Zurich | (1)Venecia | (1)Florencia | (3)Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | ST7004 | |||||||
30 | Europa Tour | 14 | N/A | 12ABR/25OCT | $1.540,00 | $1.960,00 | PREGUNTAR | 01NOV/28MAR | $1.450,00 | $1.870,00 | PREGUNTAR | Miercoles | Jueves | Martes_Paris | 3 | Paris | (1)Zurich | Paso_Milan_Padua | (1)Venecia | (1)Florencia | Paso_Asis | (3)Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | Paso_Pisa | (1)Turin | Paso_Chamonix | (1)Ginebra | (1)Paris | ST7006 | ||
30 | Paris, Alpes e Italia | 11 | N/A | 12ABR/25OCT | $1.160,00 | $1.475,00 | PREGUNTAR | 01NOV/28MAR | $1.070,00 | $1.385,00 | PREGUNTAR | Miércoles | Jueves | Sabado_Roma | 3 | Paris | (1)Zurich | Paso_Milan_Padua | (1)Venecia | (1)Florencia | Paso_Asis | (3)Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | Paso_Chamonix | (1)Ginebra | (3)Paris | ST7007 | ||||
32 | Italia, Alpes y París | 13 | N/A | 15ABR/28OCT | $1.440,00 | $1.825,00 | PREGUNTAR | 04NOV/31MAR | $1.360,00 | $1.745,00 | PREGUNTAR | Sábado | Domingo | Jueves | 1 | Milán | (1)Venecia | (1)Florencia | Paso_Asis | (3)Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | Paso_Pisa | (1)Turin | ST7011 | |||||||
34 | Roma, Alpes y París | 10 | N/A | 18ABR/31OCT | $1.100,00 | $1.380,00 | PREGUNTAR | 07NOV/27MAR | $1.030,00 | $1.310,00 | PREGUNTAR | Martes | Miércoles | Jueves | 3 | Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | Paso_Pisa | (1)Turin | Paso_Chamonix | (1)Ginebra | (3)Paris | ST7015 | ||||||||
36 | Colores de Europa | 17 | 1 | 15ABR/28OCT | $1.890,00 | $2.410,00 | PREGUNTAR | 04NOV/31MAR | $1.770,00 | $2.290,00 | PREGUNTAR | Sábado | Domingo | Lunes_Madrid | 1 | Milán | Paso_Paduva | (1)Venecia | (1)Florencia | Paso_Asis | (3)Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | Paso_Pisa | (1)Turin | Paso_Chamonix | (1)Ginebra | (4)Paris | Paso_Chambord | (1)Burdeos | (2)Madrid | ST7031 |
36 | Roma, Alpes, Paris y Madrid | 14 | 1 | 18ABR/31OCT | $1.550,00 | $1.970,00 | PREGUNTAR | 07NOV/27MAR | $1.450,00 | $1.870,00 | PREGUNTAR | Martes | Miércoles | Lunes | 2 | Roma_Opcional:Pompeya_Napoles_Capri | Paso_Pisa | (1)Turin | Paso_Chamonix | (1)Ginebra | (4)Paris | Paso_Chambord | (1)Burdeos | (2)Madrid | ST7028 | |||||
56 | Italia Tour | 8 | N/A | 15ABR/28OCT | $765,00 | $975,00 | PREGUNTAR | 04NOV/31MAR | $730,00 | $940,00 | PREGUNTAR | Sábado | Domingo | Sábado_Roma | 1 | Milan | Paso_Padua | (1)Venecia | (1)Florencia | Paso_Asis | (3)Roma | ST7029 | ||||||||
70 | Siente Budapest | 5 | 2 | 13MAY/04NOV | $440,00 | $595,00 | PREGUNTAR | Sabado | Domingo | Miercoles_Budapest | 3 | Budapest | ST7143 | |||||||||||||||||
70 | Siente Budapest | 5 | 2 | 13MAY/04NOV | $380,00 | $485,00 | PREGUNTAR | Sabado | Domingo | Miercoles_Budapest | 3 | Budapest | ST7143 | |||||||||||||||||
232 | Kenya Esencial | 7 | 9 | TEMP_7_selecc | $1.730,00 | $1.720,00 | $2.000,00 | TEMP_7_lujo | $1.970,00 | $1.930,00 | $2.400,00 | Variable_Lu_&_Mie | 1 | Nts Nairobi | (1)Nts_Aberdares | (1)Nts_Lago_Nakuru | (2)Nts_Masai_Mara | (1)Nts_Nairobi | 3000 | |||||||||||
237 | Sobrevolando Tanzania (Deluxe) | 7 | 12 | TEMP_5_selecc | $5.500,00 | $5.010,00 | $6.630,00 | TEMP_5_lujo | $6.720,00 | $6.230,00 | $8.770,00 | Todos_los_dias | 1 | Nts Arusha | (1) Nts_Lago_Manyara | (2)Nts_Ngorongoro | (2)Nts_Serengeti | Arusha | 3225 | |||||||||||
246 | Descubriendo Sudáfrica | 7 | 2 | TEMP_5_selecc | $710,00 | $770,00 | $890,00 | TEMP_5_ten_lujo | $1.080,00 | $1.260,00 | $1.600,00 | Variable_Lu_&_Vie | 1 | (1)Nts_Johannesburgo | (2)Nts_Area_Parque_Kruger | Pretoria | (3)Nts_Ciudad_del_Cabo | 3570 |
Estamos en Colombia – Departamento de Antioquia en:
Llanogrande, Centro Comercial Complex Piso 2 – Oficina 17. A solo 8 minutos del aeropuerto.
+57 323 511 0126 / +57 323 511 0116
© 2017. Todos los derechos reservados.
Nos acogemos en su integridad a la ley 300 de 1996.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001.
Agentes de DISEÑOTOUR 2605, C.A. – Venezuela.
Mario Hernández / Asesor de Viajes
Calle La Joya,Edificio Unidad Técnica del Este,Piso 11,Oficina 32 Chacao